

機床主要特點
● 設備嚴格執(zhí)行【國家標準】GB/T 7926-2015和JB/T 11999.1-2014《數(shù)控往復走絲電火花線切割機床》精度檢驗,其各項技術指標符合該標準的要求。
數(shù)控系統(tǒng)功能
● 坐標系:增量坐標(相對坐標);
● 圖形坐標變換、縮放、旋轉功能,圖形跟蹤顯示功能;
● 直線、圓弧插補功能;
● 斜度加工功能;
● 上下異面加工功能;
● 短路、斷絲處理功能;
● 停電記憶功能,加工結束自動停機功能;
● 自動對端面、對中心功能;
● 自動加過渡圓弧功能(任意,拐角功能);
● 反向加工功能;
● 菜單技術、自動編程功能;
● 數(shù)據(jù)傳輸;
● 多刀切割功能;
● 脈沖電源的控制參數(shù)直接由軟件來控制,改善了脈沖電源輸出的抗干擾能力,從而提高了加工工件的粗糙度,降低了鉬絲的損耗。可選擇多種脈沖電源波形適合各種加工情形,提高了切割高工件的能力;
● 簡化了控制面板上的操作按鈕,將大量的按扭功能直接由軟件控制來實現(xiàn)。
主要技術參數(shù)
項目 | 參數(shù) | ||||
機床型號 | DK350C/F | DK450C/F | DK550C/F | DK650C/F | DK860C/F |
XYZ軸行程 | 250×350×300mm | 350×450×300mm | 450×550×300mm | 500×650×400mm | 630×800×400mm |
工作臺面尺寸 | 710×410mm | 720×480mm | 820×570mm | 1000×700mm | 1140×780mm |
工作臺液槽尺寸 | 800×600×300mm | 880×610×350mm | 970×720×400mm | 1200×820×400mm | 1200×820×400mm |
最大工件重量 | 300kg | 300kg | 500kg | 650kg | 800kg |
最大切割厚度 | C型:300mm,F型:400/500mm | ||||
U、V軸行程 | ±60×±60mm | ||||
加工錐度角(角度/厚度) | ±6 degree / 80mm | ||||
電極絲速度 | 1.18-11.18m/s | ||||
使用鉬絲線徑 | Dia.0.16~0.22mm | ||||
電極絲恒張力 | 10-30N | ||||
工作臺定位精度 | 0.015/300mm(GB/T 7926-2015) | ||||
重復定位精度 | ±0.08mm(GB/T 7926-2015) | ||||
最大切割速度 | ≥300mm2/min(指定材料和厚度) | ||||
最佳表面光潔度 | Ra1.0 um( 指定材料和厚度 ) | ||||
加工精度 | 直身±0.007mm (GB/T 7926-2015) 錐度±0.03mm (GB/T 7926-2015) | ||||
機器外觀尺寸 | 1500×1100mm×1900mm | 1500×1100mm×1900mm | 1700×1400mm×1900mm | 1850×1670mm×2000mm | 2160×1800mm×2000mm |
機器總重量(約) | 1100Kg | 1250Kg | 1450Kg | 1900Kg | 2100Kg |
管理員
該內(nèi)容暫無評論