

主要特征
● 設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行【國家標(biāo)準(zhǔn)】GB/T 7926-2015 數(shù)控往復(fù)走絲電火花線切割機床 精度檢驗,其各項技術(shù)指標(biāo)符合該標(biāo)準(zhǔn)的要求;
● 采用樹脂砂鑄造技術(shù),高剛性堅固的箱式結(jié)構(gòu)設(shè)計,配合最佳的支柱(RIB)設(shè)計來承載立柱,降低鑄件應(yīng)力所造成的變形,以達(dá)到高精密的基本要素。
● 長方型箱體結(jié)構(gòu)床身,兩懸臂對稱平行式結(jié)構(gòu)線架,比起C型結(jié)構(gòu),兩懸臂對稱結(jié)構(gòu)縮短了運絲路徑,從而減少了振動點,確保了精度;
● 運絲筒采用輕型鋼質(zhì)材料表面鍍鉻,耐磨抗腐蝕,平穩(wěn)度高、配置變頻器控制往復(fù)旋轉(zhuǎn),提高加工精度、光潔度,減少斷絲。
● 加工結(jié)束是否自動關(guān)閉機床電源由用戶設(shè)置。
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | |
機器型號 | DK7750 | DK7750F |
XYZ軸行程 | 500×630×500mm | 550×800×500mm |
工作臺面尺寸 | 1000×700mm | 1200×760mm |
工作臺液槽尺寸 | 1200×820×400mm | 1360×850×400mm |
最大切割厚度 | 400/700/1000mm(可選) | |
最大工件重量 | 650kg | |
U、V軸行程 | 70×70mm | |
加工錐度角(角度/厚度) | ±6~15 °/ 80mm | |
電極絲速度 | 1.18-11.18m/s | |
使用鉬絲線徑 | Dia.0.1~0.22mm | |
電極絲恒張力 | 10-30N | |
工作臺定位精度 | 0.02/500mm(GB/T 7926-2015) | |
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm(GB/T 7926-2015) | |
最大切割速度 | ≥300mm2/min(指定材料和厚度) | |
最佳表面光潔度 | Ra≤2.5~3.2μm(指定材料和厚度) | |
加工精度 | 直身0.015mm (GB/T 7926-2015) 錐度±0.03mm (GB/T 7926-2015) | |
機器外觀尺寸 | 1800×1650×1700mm | 1950×1680×1700mm |
機器總重量(約) | 1900Kg | 2000Kg |
管理員
該內(nèi)容暫無評論